Boquillas Romera Brass
Boquillas serie Estándar para Trompa
Todas las boquillas de la serie estándar tienen la copa especial ROMERA BRASS, producen un sonido redondo y con mucho cuerpo.
Sonido muy rico en armónicos dando mucha proyección al sonido.
Para que tu música llegue muy lejos
Pulsa sobre las imágenes para ampliarlas
Opciones de acabados de las boquillas:
- Fija con Baño de Plata
- Fija con Baño de Oro
- Boquilla desmontable con aro bañado en oro y cuerpo plateado
| MODELO RB | DIÁMETRO INTERIOR ARO | DIÁMETRO EXTERIOR ARO | PROFUNDIDA DE LA COPA RB (1) | PROFUNDIDAD DE LA COPA DIGITAL (2) | GRANILLO | EQUIVALENCIA | SEMEJANZAS Y COMPARACIONES CON OTRAS MARCAS (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10A | 16.50 | 25 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R10A1 | 16.50 | 25 | 21 | 27.30 | 4.25 | Conn 7BW | Tiene la copa 0.50mm más profunda y el grano 0.25 más pequeño que Conn 7BW. |
| R10B | 16.50 | 25 | 22 | 28.30 | 4.25 | Schi. 30 V.B 10 | Tiene 0.25m/m menos de ø exterior del aro que Schilke 30. Tiene 1m/m menos de ø exterior del aro que V.B 10. |
| R10C | 16.50 | 25 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R10D | 16.50 | 25 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R10E | 16.50 | 25 | 25 | 30.10 | 4.80 | ||
| R10F | 16.50 | 25 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R15A | 16.80 | 25 | 20 | 26.60 | 4 | Tiene 0.40m/m menos de ø interior del aro que Yamaha 34C4. | |
| R15A1 | 16.80 | 25 | 21 | 27.30 | 4.25 | Schi. 29 Conn 7 BW Bruno Tilz MC William 2 | Tiene 1m/m menos de ø exterior del aro que Sch. 29. |
| R15B | 16.80 | 25 | 22 | 28.30 | 4.25 | Alexander 8 | Tiene el diámetro exterior del aro 0.60 más pequeño y el grano 0.55 más grande que Alexander 8 |
| R15C | 16.80 | 25 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R15D | 16.80 | 25 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R15E | 16.80 | 25 | 25 | 30.10 | 4.80 | Schi. 31 Giradinelli C10 | Tiene 1m/m menos de ø exterior del aro y la copa 1m/m menos profunda que Schilke. 31. Tiene la copa 1m/m menos profunda que Giradi. C10. |
| R15F | 16.80 | 25 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R20A | 17 | 25.50 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| F20A1 | 17 | 25.50 | 21 | 27.30 | 4.25 | ||
| R20B | 17 | 25.50 | 22 | 28.30 | 4.25 | Bruno Tilz MC William 1 Bruno Tilz Mc William 1W | Tiene 0.30mm más de diámetro exterior del aro y 0.15mm menos de granillo que Bruno Tilz MC William 1 y MC William 1W. |
| R20C | 17 | 25.50 | 23 | 29.10 | 4.40 | Schmid 9 D.W 7 | Tiene 0.50m/m menos de ø interior del aro que Stork 05 ½. Tiene 0.50m/m más de ø exterior del aro que V.B 7. Tiene 0.25m/m más de ø interior del aro que D.W 7. |
| R20D | 17 | 25.50 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R20E | 17 | 25.50 | 25 | 30.10 | 4.80 | ||
| R20F | 17 | 25.50 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R25A | 17.25 | 25.50 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R25A1 | 17.25 | 25.50 | 21 | 27.30 | 4.25 | ||
| R25B | 17.25 | 25.50 | 22 | 28.30 | 4.25 | ||
| R25C | 17.25 | 25.50 | 23 | 29.10 | 4.40 | Stork 05 ½ V.B 3 | Tiene 0.25m/m menos de granillo que Stork 05 ½. |
| R25D | 17.25 | 25.50 | 24 | 30.10 | 4.40 | Tiene la Copa 1m/m más profunda que V.B 3. | |
| R25E | 17.25 | 25.50 | 25 | 30.10 | 4.80 | Alexander MY15 | Tiene el grano 0.30mm más grande que Alexander MY15 |
| R25F | 17.25 | 25.50 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R30A | 17.50 | 25.50 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R30A1 | 17.50 | 25.50 | 21 | 27.30 | 4.25 | paxman 4 | Tiene la Copa 0.50m/m más profunda que paxman 4. |
| R30B | 17.50 | 25.50 | 22 | 28.30 | 4.25 | ||
| R30C | 17.50 | 25.50 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R30D | 17.50 | 25.50 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R30E | 17.50 | 25.50 | 25 | 30.10 | 4.80 | D.Wick 5N | Tiene el granillo 0.30más grande que D.Wick 5N |
| R30F | 17.50 | 25.50 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R35A | 17.75 | 25.75 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R35A1 | 17.75 | 25.75 | 21 | 27.30 | 4.25 | E. Schmid 10.5 E. Schmid 11 | Tiene la copa 1.5mm más profunda que E. Schmid 10.50 Tiene la copa 0.50mm más profunda que E. Schmid 11 |
| R35B | 17.75 | 27.75 | 22 | 28.30 | 4.25 | Paxman 4C E. Schmid 11.5 | Similar paxman 4C. Tiene 0.25 mm menos de diámetro exterior del aro que E. Schmid 11.5 |
| R35C | 17.75 | 25.75 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R35D | 17.75 | 25.75 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R35E | 17.75 | 25.75 | 25 | 30.10 | 4.80 | ||
| R35F | 17.75 | 25.75 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R40A | 18 | 26 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R40A1 | 18 | 26 | 21 | 27.30 | 4.25 | ||
| R40B | 18 | 26 | 22 | 28.30 | 4.25 | ||
| R40C | 18 | 26 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R40D | 18 | 26 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R40E | 18 | 26 | 25 | 30.10 | 4.80 | ||
| R30F | 18 | 26 | 26 | 30.90 | 5 | ||
| R45A | 18.25 | 26 | 20 | 26.30 | 4 | ||
| R45A1 | 18.25 | 26 | 21 | 27.30 | 4.25 | ||
| R45B | 18.25 | 26 | 22 | 28.30 | 4.25 | ||
| R45C | 18.25 | 26 | 23 | 29.10 | 4.40 | ||
| R45D | 18.25 | 26 | 24 | 30.10 | 4.40 | ||
| R45E | 18.25 | 26 | 25 | 30.10 | 4.80 | ||
| R45F | 18.28 | 26 | 26 | 30.60 | 5 |
(1) Profundidad de copa Romera Brass:
- Es un sistema de medición especial de Romera Brass.
- Este sistema compensa la profundidad y el diámetro del granillo con la forma de la copa, es un sistema muy complejo pero le da al músico una idea general de cómo es la forma de la boquilla.
(2) Profundidad de copa Digital:
- Es una medida totalmente técnica, sobre el plano o croquis de la boquilla, se mide desde la base del aro (punto 0) hasta la parte que empieza el granillo (parte más estrecha de la boquilla) en línea recta y no tiene en cuenta la forma o diámetro del granillo de la boquilla.
(3) Las comparaciones son sobre las medidas de los modelos Romera Brass
Descripción de boquillas para trompa:
- Todas las boquillas de Trompa tienen la copa especial ROMERA BRASS.
- Copas A y A1 potencian el registro agudo sonido brillante.
- Copas B y C sonido potente y compacto.
- Copas D y E sonido oscuro para músicos con mucha resistencia.
- F Copas muy profundas sonido oscuro.
Opciones acabados de las boquillas:
- Fija con Baño de Plata.
- Fija con Baño de Oro.
- Boquilla desmontable con aro bañado en oro y cuerpo plateado.
Mapa web (c) Toni Romera - 2009. Reservados todos los derechos. Nota legal | Créditos
Boquillas para trompa , euphonium , tuba, ... En Romera Brass hemos creado la boquilla para trompa, para euphonium, para tuba o para otros instrumentos de viento metal que se adapta a las necesidades del músico de hoy. Las boquillas Romera Brass surgen de una selección de las boquillas más utilizadas, que hemos renovado y actualizado.