Boquillas de Tuba
Sonido Romera Brass
Para que tu música llegue muy lejos.
Centrar el picado y dar proyección al sonido ya no será misión imposible, esta colección de boquillas te lo pondrá fácil.
Consulta la Tabla de equivalencias de boquillas de Tuba
Copas S forma de la copa entre C y V sonido más brillante que las boquillas con copas forma C
Aros S similar modelos V. Bach / Aros F similar modelos D. Wick / Schilke
Elige el número de aro que mejor se adapta a tí.
Diámetro aro interior 31,00 mm / Diámetro aro exterior 48,00 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): V. Bach 25 - 24W / D. Wick 3L
| Modelo | Forma y profundidad de copa | Granillo | Equivalencias | |
| 32C38F Tuba Fa | C-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 32S38F Tuba Fa | S-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 32C40F Tuba Fa | C-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 32S40F Tuba Fa | S-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 32S42F Tuba Fa / Mib | S-42mm | 8mm | - | Opciones y Compra |
| 32S44F Tuba Mib / Do | S-44mm | 8mm | V. Bach 25 | Opciones y Compra |
| 32S46F Tuba Do | S-46mm | 8mm | D. Wick 3L | Schilke 66 | Schilke Helleberg | Opciones y Compra |
| 32S48F Tuba Do | S-48mm | 8,30mm | D. Wick 3 | V. Bach 24 AW | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 31,50mm / Diámetro aro exterior 48,00mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): D. Wick 2L / Schilke 67 / Yamaha 67
| Modelo | Forma y profundidad de copa | Granillo | Equivalencias | |
| 34C38F Tuba Fa | C-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 34S38F Tuba Fa | S-38mm | 7,75mm | D. Wick 3SL | Opciones y Compra |
| 34C40F Tuba Fa | C-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 34S40F Tuba Fa | S-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 34S42F Tuba Fa / Mib | S-42mm | 8mm | B&S 18 | Miraphone TU21 | Yamaha 67 | Opciones y Compra |
| 34S44F Tuba Do / Mib | S-44mm | 8mm | Slokar B1 | Opciones y Compra |
| 34S46F Tuba Do | S-46mm | 8mm | D. Wick 2L | Miraphone C2 | Schilke 67 | W. Mein Weston 80 | Opciones y Compra |
| 34S48F Tuba Do | S-48mm | 8,30mm | - | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 32,00mm / Diámetro aro exterior 48,00mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): Yamaha 67B4 / D. Wick 1L / V. Bach 18
| Modelo | Forma y profundidad de copa | Granillo | Equivalencias | |
| 36C38F Tuba Fa | C-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 36S38F Tuba Fa | S-38mm | 7,75mm | Laskey 28F | Yamaha 67B4 | Yamaha Roger Bobo F | Opciones y Compra |
| 36C40F Tuba Fa | C-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 36S40F Tuba Fa | S-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 36S42F Tuba Fa | S-42mm | 8mm | - | Opciones y Compra |
| 36S44F Tuba Fa / Mib | S-44mm | 8mm | Miraphone C3 | V. Bach 18 | Opciones y Compra |
| 36S46F Tuba Do | S-46mm | 8mm | - | Opciones y Compra |
| 36S48F Tuba Do | S-48mm | 8,30mm | D. Wick 1L | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 32,50mm / Diámetro aro exterior 48,50mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): Schilke 69C4 / Miraphone TU31 / Schilke Helleberg II
| Modelo | Forma y profundidad de copa | Granillo | Equivalencias | |
| 38C38F Tuba Fa | C-38mm | 7,75mm | Miraphone C4 | Yamaha Bobo Symphony | Opciones y Compra |
| 38S38F Tuba Fa | S-38mm | 7,75mm | Giddins / Alan Baer F | Schilke 69C4 | Schilke Helleberg II F | Opciones y Compra |
| 38C40F Tuba Fa | C-40mm | 7,75mm | Laskey 30G | Perantucci PT80 | Opciones y Compra |
| 38S40F Tuba Fa | S-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 38S42F Tuba Fa / Mib | S-42mm | 8mm | Miraphone Orchestra | Opciones y Compra |
| 38S44F Tuba Fa / Mib | S-44mm | 8mm | Miraphone TU31 | Opciones y Compra |
| 38S46F Tuba Do | S-46mm | 8mm | Conn Helleberg | Loud LM7 | Monette 94 | Schilke Helleberg II | Opciones y Compra |
| 38S48F Tuba Do | S-48mm | 8,30mm | - | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 33,00mm / Diámetro aro exterior 48,50mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): V. Bach 7 / Perantucci PT88 / Miraphone TU29
| Modelo | Forma y profundidad de copa | Granillo | Equivalencias | |
| Artículo de pruebas (no comprar) | C-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 40C38F Tuba Fa | S-38mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 40S38F Tuba Fa | C-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 40C40F Tuba Fa | S-40mm | 7,75mm | - | Opciones y Compra |
| 40S40F Tuba Fa | S-42mm | 8mm | V. Bach 7 | Opciones y Compra |
| 40S42F Tuba Fa / Mib | S-44mm | 8mm | - | Opciones y Compra |
| 40S44F Tuba Fa / Mib | S-46mm | 8mm | - | Opciones y Compra |
| 40S46F Tuba Do | S-48mm | 8,30mm | JK 3B | Miraphone TU29 | Perantucci PT88 | Willson WT1 | Opciones y Compra |
