Boquillas de Trompa
Sonido Romera Brass
Para que tu música llegue muy lejos.
Sonido rico en armónicos, buena proyección, no son unos tópicos.
Es lo que busco en mis boquillas de trompa.
Consulta la Tabla de equivalencias de boquillas de Trompa
Elige el número o medida de aro que mejor se adapta a tí.
Diámetro aro interior 16,50 mm / Diámetro aro exterior 25 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): JK W4 / V.B 10 / Schilke 30
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S10R20P | 20mm | 4mm | JK W4EM | Opciones y Compra |
| S10R21P | 21mm | 4.25mm | Conn 7BW | JK W4DM | Opciones y Compra |
| S10R22P | 22mm | 4.25mm | Alexander 8M | JK W4CM | Schilke 27 | Schilke 30 | V.Bach 10 | Yamaha 30 | Opciones y Compra |
| S10R23P | 23mm | 4.40mm | - | Opciones y Compra |
| S10R24P | 24mm | 4.50mm | Holton Farkas MDC | Opciones y Compra |
| S10R25P | 25mm | 4.80mm | - | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 16,80 mm / Diámetro aro exterior 25 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): JK W3 / Schilke 29 / Schilke 31 / Giardinelli C10
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S15R20P | 20mm | 4mm | JK W3EM | Opciones y Compra |
| S15R21P | 21mm | 4.25mm | Bruno Tilz MC William 2 | Conn 7BW | Holton Farkas MC | JK W3DM | Schilke 29 | Opciones y Compra |
| S15R22P | 22mm | 4.25mm | JK W3CM | Opciones y Compra |
| S15R23P | 23mm | 4.40mm | Paxman 3B | Opciones y Compra |
| S15R24P | 24mm | 4.50mm | Holton Farkas DC | Opciones y Compra |
| S15R25P | 25mm | 4.80mm | Giradinelli C10 | Schilke 31 | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 17 mm / Diámetro aro exterior 25,50 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): V. Bach 7 / E. Schmid 8 / 8.5 / 9 / Mc William 1W
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S20R20P | 20mm | 4mm | Bruno Tilz MC William 3 | Bruno Tilz MC William 3W | E. Schmid 75 | E. Schmid 8 | Paxman 4A | Yamaha 30C4 | Opciones y Compra |
| S20R21P | 21mm | 4.25mm | E. Schmid 8.5 | Opciones y Compra |
| S20R22P | 22mm | 4.25mm | Bruno Tilz MC William 1 | Bruno Tilz MC William 1W | MC William 1W | Opciones y Compra |
| S20R23P | 23mm | 4.40mm | E. Schmid 9 | V. Bach 7 | Opciones y Compra |
| S20R24P | 24mm | 4.50mm | D.Wick 7 | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 17,25 mm / Diámetro aro exterior 25,50 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): V. Bach 3 / JK W2 / Stork 05 1/2
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S25R20P | 20mm | 4mm | Yamaha 33C4 | Opciones y Compra |
| S25R21P | 21mm | 4.25mm | JK W2DM | Paxman 4B | Opciones y Compra |
| S25R22P | 22mm | 4.25mm | Alexander 32 | JK W2CM | Opciones y Compra |
| S25R23P | 23mm | 4.40mm | Stork 05 | Stork 05 1/2 | V. Bach 3 | Opciones y Compra |
| S25R24P | 24mm | 4.50mm | Alexander MY15 | JK W2BM | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 17,50 mm / Diámetro aro exterior 25,50 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): Paxman 4 / JK W2
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S30R20P | 20mm | 4mm | Paxman 4 | Opciones y Compra |
| S30R21P | 21mm | 4.25mm | JK W2EW | Yamaha Canadian B | Opciones y Compra |
| S30R22P | 22mm | 4.25mm | - | Opciones y Compra |
| S30R23P | 23mm | 4.40mm | JK W1CK | Opciones y Compra |
| S30R24P | 24mm | 4.50mm | D. Wick 5N | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 17,75 mm / Diámetro aro exterior 25,75 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): Paxman 4C / JK W1 / E. Schmid 11
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S35R20P | 20mm | 4mm | E. Schmid 10.5 | JK W01EM | Opciones y Compra |
| S35R21P | 21mm | 4.25mm | JK W1DM | Opciones y Compra |
| S35R22P | 22mm | 4.25mm | E. Schmid 11 | E. Schmid 11.5 | JK W1CM | Paxman 4C | Opciones y Compra |
| S35R23P | 23mm | 4.40mm | - | Opciones y Compra |
| S35R24P | 24mm | 4.50mm | - | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 18 mm / Diámetro aro exterior 26 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): JK W1
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S40R20P | 20mm | 4mm | - | Opciones y Compra |
| S40R21P | 21mm | 4.25mm | - | Opciones y Compra |
| S40R22P | 22mm | 4.25mm | - | Opciones y Compra |
| S40R23P | 23mm | 4.40mm | - | Opciones y Compra |
| S40R24P | 24mm | 4.50mm | - | Opciones y Compra |
Diámetro aro interior 18,25 mm / Diámetro aro exterior 26 mm
Equivalencias de medidas de aro (ejemplos): JK W01
| Modelo | Profundidad de copa | Granillo | equivalencias | |
| S45R20P | 20mm | 4mm | JK W01EM | Opciones y Compra |
| S45R21P | 21mm | 4.25mm | - | Opciones y Compra |
| S45R22P | 22mm | 4.25mm | - | Opciones y Compra |
| S45R23P | 23mm | 4.40mm | - | Opciones y Compra |
| S45R24P | 24mm | 4.50mm | - | Opciones y Compra |
